구분 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
유동자산 | 596,810,515,755 | 653,318,017,710 | 733,134,075,994 |
비유동자산 | 1,024,838,930,313 | 1,122,079,124,795 | 1,234,573,817,352 |
자산총계 | 1,621,649,446,068 | 1,775,397,142,505 | 1,967,707,893,346 |
자본총계 | 1,039,435,029,255 | 1,238,227,830,795 | 1,183,343,758,557 |
유동부채 | 526,041,231,841 | 472,882,081,155 | 735,390,765,837 |
비유동부채 | 56,173,184,972 | 64,287,230,555 | 48,973,368,952 |
부채총계 | 582,214,416,813 | 537,169,311,710 | 784,364,134,789 |
자본과부채총계 | 1,621,649,446,068 | 1,775,397,142,505 | 1,967,707,893,346 |
구분 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,160,315,530,683 | 2,315,242,282,662 | 2,376,328,167,259 |
매출원가 | 726,567,159,312 | 728,843,092,565 | 812,176,526,166 |
매출총이익 | 1,433,748,371,371 | 1,586,399,190,097 | 1,564,151,641,093 |
판매비와관리비 | 1,069,319,801,501 | 1,123,060,003,421 | 1,225,354,188,064 |
영업이익 | 364,428,569,870 | 463,339,186,676 | 338,797,453,029 |
기타수익 | 17,610,070,502 | 24,447,251,232 | 28,737,581,966 |
기타비용 | 40,697,496,626 | 30,407,140,043 | 38,890,265,528 |
금융수익 | 2,703,459,518 | 1,423,176,277 | 1,212,324,916 |
금융비용 | 11,598,016,713 | 4,339,055,128 | 6,103,169,863 |
법인세비용차감전순이익 | 332,446,586,551 | 454,463,419,014 | 323,753,924,520 |
법인세비용 | 82,778,174,443 | 111,343,034,229 | 80,442,692,413 |
당기순이익 | 249,668,412,108 | 343,120,384,785 | 243,311,232,107 |
당기총포괄이익 | 241,100,926,466 | 334,287,792,359 | 242,507,162,506 |
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
최저임금 대비 신입사원 임금 | 법정 최저 임금 (만원) | 108.8 | 116.6 | 126.0 |
신입사원 월급 (만원) | 307.5 | 316.7 | 316.7 | |
비율 (%) | 282 | 272 | 251 |
구분 | 단위 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
연구개발 비용 |
백만원 | 31,775 | 34,029 | 36,520 |
매출액 대비 비율 | 1.47% | 1.47% | 1.54% |
90년대 중반까지만 해도 제품에 투입되는 핵심 부품을 미국, 일본 등지에서 전량 수입하였으나, 환경기술연구소 뿐만 아니라 협력업체 등의 끊임없는 기술개발 노력으로 인하여 현재는 부품의 국산화에 성공하여 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 필터 자동생산라인도 갖추고 있습니다. 또한, 정수기는 첨단과학의 산물인 초정밀 필터가 그 핵심이므로 경쟁업체들도 기술수준 향상을 통해 국산화율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
코웨이는 제품 생산에 필요한 자재와 부품을 조달하기 위해 총 273개 협력사와 거래관계를 맺고 있습니다. 2016년 생산을 위해 약 5,903억 원(외자/내자 포함) 규모의 부품과 자재를 구매하였습니다.
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
협력사 수(개) | 전체 | 224 | 288 | 273 |
1차 협력사 | 151 | 193 | 178 | |
2차 헙력사 | 73 | 95 | 95 |
합계 (건) | 특허 | 실용 |
상표 (해외포함) |
디자인 (해외포함) |
---|---|---|---|---|
3,940 | 718 | 182 | 2,244 | 796 |